| Coût total du projet | 210 552€ |
| Prix de vente FAI négocié | 177 650€ |
| Travaux (~0% du coût total) | 0€ |
| Ameublement (~0%) | 0€ |
| Honoraires myVesta (~6%) | 12 436€ |
| Notaire (~6%) | 13 324€ |
| Frais bancaires (~3%) | 7 142€ |
| Apport personnel (~15%) | 32 000€ |
| Emprunt bancaire | 178 552€ |
| Durée du prêt | 20 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 327 037€ |
| 10.7% | |
| 9.9x | |
| 33 093€ |
| Revenus annuels | 15 000€ |
| Loyers hors charges | 15 000€ |
| 0€ | |
| Dépenses annuelles | 15 237€ |
| 360€ | |
| Taxe foncière | 1 400€ |
| 500€ | |
| Vacance locative (0 mois/an) | 138€ |
| Gestion locative (0% des loyers chargés) | 0€ |
| Annuité emprunt | 12 224€ |
| Comptabilité | 240€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 375€ |
| Résultat net annuel après impôts | (237€) |
| Bénéfice mensuel spot | (20€) |
| 348€ | |
| 8.4% | |
| 5.7% |